DK-SRT48V 5KW Stack 3 ühes liitiumaaku inverteri ja MPPT-kontrolleri sisseehitatud akuga


Tooteparameetrid
DK-SRT48V-5,0KWH-S | DK-SRT48V-10,0KWH-S | DK-SRT48V-15,0KWH-S | DK-SRT48V-20,0KWH-S | |
Aku tehniline spetsifikatsioon | ||||
Akumudel | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Akude arv | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aku energia | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Akumaht | 100ah | 200ah | 300AH | 400AH |
Kaal | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Mõõde L × D × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Aku tüüp | LifePo4 | |||
Aku hinnatud pinge | 51,2V | |||
Aku tööpinge vahemik | 44,8 ~ 57,6 V | |||
Maksimaalne laadimisvool | 100A | |||
Maksimaalne tühjendusvool | 100A | |||
Dod | 80% | |||
Paralleelkogus | 4 | |||
Kavandatud elueaga | 6000 |
Muunduri tehniline spetsifikatsioon | |
Muunduri režiim | DK -SRT48V -5,0S -C1 |
PV -tasu | |
Päikeselaengu tüüp | Mppt |
Maksimaalne väljundvõimsus | 5000W |
PV laadimisvooluvahemik | 0 ~ 80a |
PV tööpingevahemik | 120 ~ 500 V |
MPPT pingevahemik | 120 ~ 450 V |
Vahelduvvoolutasu | |
Maksimaalne laadimisvõimsus | 3150W |
Vahelduvvoolu praegune vahemik | 0 ~ 60a |
Hinnatud sisendpinge | 220/230VAC |
Sisendpingevahemik | 90 ~ 280VAC |
AC -toodang | |
Hinnatud väljundvõimsus | 5000W |
Maksimaalne väljundvool | 30A |
Sagedus | 50Hz |
Ülekoormusvool | 35a |
Aku muunduri väljund | |
Hinnatud väljundvõimsus | 5000W |
Maksimaalne tippvõimsus | 10kva |
Energiategur | 1 |
Nimetatud väljundpinge (VAC) | 230VAC |
Sagedus | 50Hz |
Autolüliti periood | < 15 ms |
Thd | < 3% |
Üldised andmed | |
Suhtlus | Rs485/can/wifi |
Säilitusaeg / temperatuur | 6 kuud @25 ℃; 3 kuud @35 ℃; 1 kuud @45 ℃; |
Laadimistemperatuurivahemik | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatuuri vahemik | -10 ~ 45 ℃ |
Operatsiooni niiskus | 5% ~ 85% |
Nominaalne töö kõrgus | < 2000m |
Jahutusrežiim | Jõu jahutamine |
Müra | 60DB (a) |
Sisenemise kaitse reiting | IP20 |
Soovitatav töökeskkond | Siseruumides |
Paigaldusmeetod | Vertikaalne |
Atesteerimine | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |







